
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 715 | 3657 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 714 | 0277 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 713 | 5866 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 712 | 5929 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 711 | 7910 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 710 | 2350 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 709 | 4228 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 708 | 7479 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 707 | 6295 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLDAY - 706 | 3336 |
