
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 716 | 2306 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 715 | 3072 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 714 | 9898 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 713 | 2738 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTEVE - 712 | 3194 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTEVE - 711 | 7888 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTEVE - 710 | 5009 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 709 | 6922 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 708 | 4517 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 707 | 8851 |
