
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 715 | 6004 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 714 | 7652 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 713 | 8171 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 712 | 3067 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 711 | 3548 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 710 | 0821 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 709 | 0889 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 708 | 9365 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 707 | 4038 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLEVE - 706 | 4257 |
