
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 592 | 3904 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 591 | 4653 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 590 | 7602 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | PP - 589 | 9348 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 588 | 6705 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 587 | 0208 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 586 | 7070 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 585 | 1831 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 584 | 0703 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 583 | 0894 |
