
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDNY - 716 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 715 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 714 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNY - 713 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDNY - 712 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDNY - 711 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDNY - 710 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDNY - 709 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 708 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 707 | 9601 |
