
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 715 | 0466 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 714 | 6224 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 713 | 8405 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 712 | 1385 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 711 | 5707 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 710 | 2511 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 709 | 8191 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 708 | 1408 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 707 | 4543 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 706 | 9032 |
