
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KTMID - 716 | 5890 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 715 | 0581 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTMID - 714 | 3091 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTMID - 713 | 9212 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTMID - 712 | 3972 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTMID - 711 | 6198 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTMID - 710 | 6568 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KTMID - 709 | 0625 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTMID - 708 | 5432 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTMID - 707 | 0064 |
