
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | KTMID - 657 | 7654 |
| 2 | 17 Sep 2026 | Kamis | KTMID - 656 | 5031 |
| 3 | 16 Sep 2026 | Rabu | KTMID - 655 | 5106 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KTMID - 654 | 3958 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KTMID - 653 | 3944 |
| 6 | 13 Sep 2026 | Minggu | KTMID - 652 | 4571 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KTMID - 651 | 2152 |
| 8 | 11 Sep 2026 | Jumat | KTMID - 650 | 3934 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | KTMID - 649 | 5350 |
| 10 | 09 Sep 2026 | Rabu | KTMID - 648 | 8384 |
